Weigh-In Log

🫘🥥🧄🍆🥗🍊🌰🍈🍌🥝🥭🍓🥒🍏🥜🫚🫒

🦋=LOSS 🐌=NO CHANGE 🍄=GAIN

weight in pounds; started tracking 31 JUL 2023

2023 2024 2025
2 JAN 1 JAN 321 🦋 🌼
9 JAN 8 JAN 318 🦋 6 JAN
16 JAN 15 JAN 315 🦋 13 JAN
23 JAN 22 JAN 314 🦋 20 JAN
30 JAN 29 JAN 310 🦋 27 JAN
6 FEB 5 FEB 309 🦋 3 FEB
13 FEB 12 FEB 306 🦋 10 FEB
20 FEB 19 FEB 297.4 🦋 17 FEB
27 FEB 26 FEB 296.6 🦋 24 FEB
6 MAR 4 MAR 291.0 🦋 3 MAR
13 MAR 11 MAR 289.0 🦋 10 MAR
20 MAR 18 MAR 294.0 🍄 17 MAR
27 MAR 25 MAR 294.0 🐌 24 MAR
3 APR 1 APR 295.8 🍄 31 MAR
10 APR 8 APR 290.1 🦋 7 APR
17 APR 15 APR 287.3 🦋 14 APR
24 APR 22 APR 278.4 🦋 21 APR
1 MAY 29 APR 283.0 🍄 28 APR
8 MAY 6 MAY 281.0 🦋 5 MAY
15 MAY 13 MAY 274.2 🦋 12 MAY
22 MAY 20 MAY 274.0 🐌 19 MAY
29 MAY 27 MAY 272.8 🦋 26 MAY
5 JUN 3 JUN 271.0 🦋 2 JUN
12 JUN 10 JUN 267.0 🦋 9 JUN
19 JUN 17 JUN 266.0 🦋 16 JUN
26 JUN 24 JUN 266.0 🐌 23 JUN
3 JUL 1 JUL 30 JUN
10 JUL 8 JUL 7 JUL
17 JUL 15 JUL 14 JUL
24 JUL 22 JUL 21 JUL
31 JUL ~420* 🌱 29 JUL 28 JUL
7 AUG >400* 🦋 5 AUG 4 AUG
14 AUG 398 🦋 12 AUG 11 AUG
21 AUG 394 🦋 19 AUG 18 AUG
28 AUG 390 🦋 26 AUG 25 AUG
4 SEP 385 🦋 2 SEP 1 SEP
11 SEP 379 🦋 9 SEP 8 SEP
18 SEP 373 🦋 16 SEP 15 SEP
25 SEP 371 🦋 23 SEP 22 SEP
2 OCT 371 🐌 30 SEP 29 SEP
9 OCT 361 🦋 7 OCT 6 OCT
16 OCT 359 🦋 14 OCT 13 OCT
23 OCT 351 🦋 21 OCT 20 OCT
30 OCT 348 🦋 28 OCT 27 OCT
6 NOV 346 🦋 4 NOV 3 NOV
13 NOV 346 🐌 11 NOV 10 NOV
20 NOV 344 🦋 18 NOV 17 NOV
27 NOV 340 🦋 25 NOV 24 NOV
4 DEC 335 🦋 2 DEC 1 DEC
11 DEC 334 🦋 9 DEC 8 DEC
18 DEC 327 🦋 16 DEC 15 DEC
25 DEC 325 🦋 23 DEC 22 DEC
30 DEC 29 DEC

🥦🫛🍅🍑🫐🥕🫑🌶️🥔🍇🍋🍎🥬🥑🍠🧅🌽